| |||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 尺寸规格(直径*高度*厚度*底座厚度) | 单价 | 重量(公斤) |
活动警示柱 | 114*500*1.2*2 | 16 | 2 |
| 114*500*1.5*4 | 25 | 3.2 |
| 114*500*2*6 | 32 | 3.8 |
| 114*500*3*6 | 38 | 4.7 |
| 114*750*1.5*4 | 35 | 3.4 |
| 114*750*3*6 | 60 | 6.5 |
| 114*1000*1.5*4 | 48 | 3.9 |
| (咨询特价)00*3*6 | 68 | 7.6 |
外挂锁 穿棍 高反光价格表
名称 | 尺寸(直径*高度*厚度*底座厚度) | 单价 | 重量 |
外挂锁 | 114*500*1.5*4 | 28 | 2.7 |
外挂锁 | 114*500*3*6 | 40 | 4.3 |
穿棍 | 114*500*1.5*4 | 28 | 3.2 |
穿棍 | 114*500*3*6 | 38 | 5.2 |
固定高反光 | 76*60*1.5*4 双耳22 | 26 | 2 |
固定高反光 | 76*75*1.5*6 双耳24 | 30 | 2.5 |
活动高反光 | 76*60*1.5*4 | 28 | 2.1 |
活动高反光 | 76*75*1.5*6 | 35 | 2.8 |
固定立柱价格表
名称 | 尺寸(直径*高度*厚度*底座厚度 | 单价 | 重量 |
彩色固定小立柱 | 76*350*1.5*3 | 12 | 1.4 |
固定警示柱 | 114*500*1.2*2 | 15 | 1.8 |
| 114*500*1.5*4 | 23 | 2.4 |
| 114*500*3*6 | 36 | 4.3 |
| 114*750*3*6 | 45 | 6.1 |
| 114*750*2*6 | 38 | 5.2 |
| 114*1000*1.5*4 | 45 | 3.7 |
| 114*1000*3*6 | 55 | 7.9 |
厂家直销 全部产品采用优质材料 表面高温聚酯喷塑流水线加工处理 活动期间全网比质比价 明码标价 标规格 标重量
重要的事说三遍 看清重量 重量 重量 不是嘴上说说加重就加重 加厚就加厚的
以下价格是批发价 不包邮的哦